SKL – Trefferchancen
Trefferchancen & Gewinnsummen
Bereits mit nur einem SKL-Los bzw. Losanteil landen Sie mit einer 52,40 %-igen Chance einen Treffer, wenn Sie an allen 6 Klassen (Monaten) der Lotterie teilnehmen. Das bedeutet für Sie: jedes zweite Los ein Treffer! Dabei gilt: je größer der Losanteil, desto höher auch Ihr Gewinn. Mit einem 1/10-Los würde Ihnen bei der Ziehung von 1 Million € ein Betrag von 100.000 € zustehen, ein 5/10-Los würde Ihnen satte 500.000 € einbringen.
Wer mehrere Losanteile unterschiedlicher Losnummern spielt, steigert seine Trefferchance. Mit zwei Losen hätten Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 77,80 % einen Treffer, mit 3 Losen haben Sie schon eine Trefferwahrscheinlichkeit von über 89,85 %. Eine Trefferwahrscheinlichkeit von 100% genießen Sie, wenn Sie 10 Lose spielen.
Chancen auf die Million
Sie wären so gerne Millionär? Die Chancen einen Millionengewinn einzustreichen stehen gut: In der 159. Lotterie warten über 3,2 Millionen Einzelgewinne. Den Höchstgewinn gibt es in der 6. Klasse: 20 Millionen € könnten dann auf Ihr Los fallen!Steigerung der Trefferchance durch Los-Anzahl
Hier sehen Sie, wie sich Ihre Trefferchance mit steigender Losanzahl erhöht. Ob Sie 1/10 oder 10/10 eines Loses erwerben, ändert dabei nichts an ihrer Trefferchance.
| ANZAHL DER LOSE UNABHÄNGIG VOM LOSANTEIL | TREFFERCHANCE |
|---|---|
| 1 | 52,42 % |
| 2 | 77,79 % |
| 3 | 89,86 % |
| 4 | 95,50 % |
| 5 | 98,07 % |
| 6 | 99,21 % |
| 7 | 99,70 % |
| 8 | 99,90 % |
| 9 | 99,97 % |
| 10 | 100,0 % |
Trefferchance auf bestimmte Gewinne nach Los-Anteilen
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
| TREFFERCHANCE AUF MINDESTENS | GANZES LOS | 5 / 10 LOS | 3 / 10 LOS | 2 / 10 LOS | 1 / 10 LOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 € | 1: 74.519 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 |
| 500.000 € | 1: 74.519 | 1: 74.519 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 | 1: 2.049.267 |
| 100.000 € | 1: 65.056 | 1: 74.519 | 1: 74.519 | 1: 74.519 | 1: 74.519 |
| 10.000 € | 1: 57.726 | 1: 61.172 | 1: 61.172 | 1: 61.172 | 1: 65.056 |
| 1.000 € | 1: 381 | 1: 23.968 | 1: 23.968 | 1: 23.968 | 1: 57.726 |
Trefferwahrscheinlichkeit beim SKL EURO-JOKER
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
| ANZAHL DER GESPIELTEN LOSE | TREFFERCHANCE |
|---|---|
| 1 | 33,52 % |
| 2 | 55,97 % |
| 3 | 70,92 % |
| 4 | 80,84 % |
| 5 | 87,42 % |
| 6 | 91,77 % |
| 7 | 94,63 % |
| 8 | 96,51 % |
| 9 | 97,74 % |
| 10 | 98,54 % |
Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Höchstgewinn beim EURO-JOKER
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
Der Höchstgewinn ist eine 10jährige monatliche Rente von 10.000 Euro.
| ANZAHL DER GESPIELTEN LOSE | TREFFERCHANCE |
|---|---|
| 1 | 1: 714.286 |
| 2 | 1: 357.143 |
| 5 | 1: 142.858 |
| 10 | 1: 71.429 |
Trefferwahrscheinlichkeit beim SKL TRAUM-JOKER
während der 6-monatigen Lotterie-Laufzeit
| ANZAHL DER GESPIELTEN LOSE | TREFFERCHANCE |
|---|---|
| 1 | 50,24 % |
| 2 | 76,50 % |
| 3 | 89,61 % |
| 4 | 95,78 % |
| 5 | 98,47 % |
| 6 | 99,53 % |
| 7 | 99,89 % |
| 8 | 99,98 % |
| 9 | 99,99 % |
| 10 | 100 % |
Gewinnzahlen-Check
Prüfen Sie hier, ob Ihre 7-stellige Losnummer gewonnen hat.
Gewinnzahlen abfragenSKL-Los bestellen
Bestellen Sie Ihr Los bequem online und verpassen Sie künftig keine Ziehung mehr!
Jetzt Lose bestellen