SKL Gewinne und Gewinnchancen
158. SKL-Lotterie lockt mit 1,9 Milliarden €
Ab 1. Dezember 2025 könnte das Glück wieder täglich bei Ihnen zuschlagen. Denn ab der 158. SKL-Lotterie steht jeden Tag mindestens 1 x 1 Million € auf dem Programm.
Besonders gute Chancen auf einen Millionentreffer haben Sie stets an den Millionen-Montagen, wenn sich an einem einzigen Tag bis zu 20 x 1 Million € im Gewinntopf tummeln. Oder Sie stauben beim SKL-Millionen-Event vor malerischer Kulisse live einen Millionengewinn ab?
Mit großer Spannung wird auch diesmal wieder das große Finale im der 6. Klasse im Mai 2026 erwartet, denn dann darf sich eine Losnummer über den Höchstgewinn von 20 Millionen €* freuen.
Gewinne nach Klassen
1. Klasse
Dezember 2025
Mehr erfahren2. Klasse
Januar 2026
Mehr erfahren3. Klasse
Februar 2026
Mehr erfahren4. Klasse
März 2025
Mehr erfahren5. Klasse
April 2026
Mehr erfahren6. Klasse
Mai 2026
Mehr erfahren| 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen | Tägliche Ziehungen |
| 1 × 1 Mio € | 1 × 1 Mio € | 1 × 1 Mio € | 1 × 1 Mio € | 1 × 1 Mio € | 1 × 1 Mio € |
| Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen | Samstagsziehungen |
| - | 1 × 2 Mio € | 1 × 4 Mio € | 1 × 6 Mio € | 1 × 8 Mio € | 1 × 10 Mio € |
| 4 × 1 Mio € | 4 × 1 Mio € | 3 × 1 Mio € | 3 × 1 Mio € | 4 × 1 Mio € | 4 × 1 Mio € |
| 8 × 100.000 € | 10 × 100.000 € | 8 × 100.000 € | 8 × 100.000 € | 8 × 100.000 € | 10 × 100.000 € |
| 4 × 50.000 € | 5 × 50.000 € | 4 × 50.000 € | 4 × 50.000 € | 4 × 50.000 € | 5 × 50.000 € |
| 4 × 10.000 € | 5 × 10.000 € | 4 × 10.000 € | 4 × 10.000 € | 4 × 10.000 € | 5 × 10.000 € |
| 10 × 5.000 € | 20 × 5.000 € | 30 × 5.000 € | 50 × 5.000 € | 100 × 5.000 € | 150 × 5.000 € |
| 9.300 × 1.000 € | 12.300 × 1.000 € | 9.300 × 1.000 € | 15.300 × 1.000 € | 21.300 × 1.000 € | 10.600 × 1.000 € |
| 50.000 × 300 € | 150.000 × 450 € | 150.000 × 600 € | 250.000 × 750 € | 300.000 × 900 € | 600.000 × 900 € |
| 300.000 × 200 € | 350.000 × 200 € | 400.000 × 200 € | 300.000 × 200 € | 250.000 × 200 € | 100.000 × 200 € |
| Samstag Höchstgewinn: | |||||
| 1 × 20 Mio. € | |||||
| Millionen-Montag: 1. Dez 2025 | Millionen-Montag: 26. Jan 2026 | Millionen-Montag: 23. Feb 2026 | Millionen-Montag: 30. Mär 2026 | Millionen-Montag: 27. Apr 2026 | Millionen-Montag: 25. Mai 2026 |
| 8 × 1 Mio € | 10 × 1 Mio € | 12 × 1 Mio € | 15 × 1 Mio € | 20 × 1 Mio € | 25 × 1 Mio € |
Denn auch die 158. SKL-Lotterie hält wieder einen Höchstgewinn von 20 Millionen Euro* bereit, der beim großen Finale im Mai 2026 einen Mitspieler in einen Freudentaumel versetzen wird.
Mit über 2 Millionen Einzelgewinnen steht die 158. SKL-Lotterie bereits in den Startlöchern. Starten auch Sie jetzt und sichern Sie sich mit Ihrem Los der SKL-Klassenlotterie eine über 52,42%ige Chance im Lauf der 6-monatigen Lotterie einen Treffer zu landen!
Die SKL Gewinnchancen
Die Gewinnmöglichkeiten sind es, die die SKL so beliebt machen: Von täglich 1 Million Euro bis zum Höchstgewinn von 20 Millionen Euro* haben Sie alle Chancen. Mit Ihrer Losnummer nehmen Sie täglich an den SKL-Ziehungen teil. Das heißt: Sie haben jeden einzelnen Tag die Chance zu gewinnen – und nicht nur mittwochs und samstags wie beim klassischen Lotto.
Los geht´s jeweils im Juni bzw. Dezember mit der 1. Klasse. Anschließend steigen Sie mit jedem Monat in die jeweils nächsthöhere Klasse auf, wobei sowohl die Anzahl als auch der Gesamtwert der ausgespielten Gewinne von Klasse zu Klasse steigen. Die höchsten Gewinne erwarten Sie jeweils in der 6. Klasse.

